JAC J7. Бескомпромиссный выбор
«Самый красивый JAC», по признанию многих авторитетных автоэкспертов, своим эффектным обликом обязан интернациональной команде стилистов во главе с итальянским дизайнером Даниэлем Гальоне. J7 демонстрирует безупречное чувство стиля и отточенные манеры в сочетании с современными технологиями.
Задавая тренды
Технические характеристики JAC J7
- Основные характеристики
- Экстерьер
- Интерьер
- Безопасность
Характеристика | COMFORT | LUXURY | TECH |
---|---|---|---|
Двигатель | 1.5 л | 1.5 л | 1.5 л |
Коробка передач, тип | CVT | CVT | CVT |
Габариты (Д×Ш×В), мм | 4772 х 1820 х 1492 | 4772 х 1820 х 1492 | 4772 х 1820 х 1492 |
Колесная база, мм | 2760 | 2760 | 2760 |
Радиус разворота, м | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
Дорожный просвет, мм | ≥125 | ≥125 | ≥125 |
Снаряженная масса ,кг | 1460-1510 | 1460-1510 | 1460-1510 |
Допустимая мacca, кг | 1865-1910 | 1865-1910 | 1865-1910 |
Багажник, л | 540-1650 | 540-1650 | 540-1650 |
Топливный бак, л | 55 | 55 | 55 |
Тип двигателя | Бензиновый с турбонаддувом | Бензиновый с турбонаддувом | Бензиновый с турбонаддувом |
Объем двигателя, куб. см | 1499 | 1499 | 1499 |
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 136/5500 | 136/5500 | 136/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 200/2000-4500 | 200/2000-4500 | 200/2000-4500 |
Тип привода | Передний | Передний | Передний |
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 170 | 170 |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson | Независимая, типа McPherson | Независимая, типа McPherson |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
Тормоза передние/задние | Дисковые вентилируемые/ Дисковые | Дисковые вентилируемые/ Дисковые | Дисковые вентилируемые/ Дисковые |
Размер шин | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
Размер запасного колеса | T135/80 R17 | T135/80 R17 | T135/80 R17 |
Характеристика | COMFORT | LUXURY | TECH |
---|---|---|---|
Легкосплавные диски | R17 | R17 | R17 |
Светодиодная головная оптика | ✔ | ✔ | ✔ |
Функция “Проводи меня домой” | ✔ | ✔ | ✔ |
Дневные ходовые огни (LED) | ✔ | ✔ | ✔ |
Антенна “Акулий плавник” | ✔ | ✔ | ✔ |
Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | ✔ | ✔ | ✔ |
Автоматическое складывание боковых зеркал при закрытии автомобиля | ✔ | ✔ | ✔ |
Люк в крыше с электроприводом | — | ✔ | — |
Панорамная крыша | — | — | ✔ |
Характеристика | COMFORT | LUXURY | TECH |
---|---|---|---|
Материал обивки сидений | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
Цвет отделки сидений | Черный | Черный | Коричневый |
Регулировка сиденья водителя в 4-х направлениях | механическая | механическая | электрическая |
Механическая регулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | ✔ | ✔ | ✔ |
Обогрев сиденья водителя | ✔ | ✔ | ✔ |
Обогрев переднего пассажирского сиденья | ✔ | ✔ | — |
Регулировка руля по углу наклона и вылету | ✔ | ✔ | ✔ |
Мультифункциональный руль с отделкой из экокожи | ✔ | ✔ | ✔ |
Центральный подлокотник | ✔ | ✔ | ✔ |
Подлокотник для пассажиров 2 ряда | ✔ | ✔ | ✔ |
Кондиционер | ✔ | — | — |
Климат-контроль | — | ✔ | ✔ |
Воздуховоды задних пассажиров | ✔ | ✔ | ✔ |
Солнцезащитные козырьки для водителя и пер.пассажира с зеркалом и подсветкой | ✔ | ✔ | ✔ |
Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60/40 | ✔ | ✔ | ✔ |
Экран бортового компьютера | 3,5" | — | — |
Цифровая приборная панель | — | 7" | 7" |
Сенсорный дисплей мультимедийной системы размером 12,3" | ✔ | ✔ | ✔ |
Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ |
USB для пассажиров 2 ряда | ✔ | ✔ | ✔ |
USB для передних пассажиров | ✔ | ✔ | ✔ |
Количество динамиков аудиосистемы | 6 | 6 | 6 |
Система беcключевого доступа | ✔ | ✔ | ✔ |
Характеристика | COMFORT | LUXURY | TECH |
---|---|---|---|
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ | ✔ | ✔ |
Боковые подушки безопасности передних пассажиров | — | ✔ | ✔ |
Боковые шторки безопасности | — | ✔ | ✔ |
Система крепления детских кресел ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ |
Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ✔ | ✔ | ✔ |
Задние датчики парковки | ✔ | ✔ | ✔ |
Камера заднего вида | ✔ | ✔ | — |
Регулировка ремня безопасности по высоте | ✔ | ✔ | ✔ |
Иммобилайзер | ✔ | ✔ | ✔ |
Электрический стояночный тормоз с функцией Auto Hold | ✔ | ✔ | ✔ |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ |
Система стабилизации (ESC) | ✔ | ✔ | ✔ |
Вспомогательная система торможения (HBA) | ✔ | ✔ | ✔ |
Помощь при старте в гору (HАС) | ✔ | ✔ | ✔ |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ |
Круиз-контроль | ✔ | ✔ | ✔ |
Датчик света | ✔ | ✔ | ✔ |
Запасное колесо (докатка) | T135/80 R17 | T135/80 R17 | T135/80 R17 |
Фотогалерея JAC J7
*Ежемесячный платеж по кредиту по акционной программе кредитования «JAC DIRECT PROMO» (Джак директ промо) для владельцев «Карта Халва» (далее – акционная программа) по продукту «АвтоСтиль-Особый» JAC (ДЖАК) JS3, JS6, J7, T8, T8 PRO, T9 2024 года выпуска. Расчет произведен исходя из следующих параметров: цена автомобиля JAC J7 Comfort CVT, 2024 года выпуска – 2 000 000,00 рублей, первоначальный взнос 1 258 121,00 рублей (62,9% от стоимости автомобиля); срок кредита – 84 месяца; полная стоимость кредита на момент заключения Договора – 11,186%, процентная ставка – 11,19% годовых, сумма кредита – 741 879,00 рублей. Расчет платежа произведен на 07.08.2025 года, является предварительным и может отличаться от фактического при изменении параметров/даты предоставления кредита. Общие параметры акционной программы: полная стоимость кредита на момент заключения Договора от 0,010% до 23,783% годовых, процентная ставка от 0,01% до 17,79% год.; сумма кредита от 300000 до 9000000 руб.; первоначальный взнос - от 0% от цены приобретаемого автомобиля; срок кредита – 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 мес. (при сроке 84 мес. минимальный первоначальный взнос - 20%). Процентная ставка по кредиту, установленная акционной программой, действует при совершении в каждом полном отчетном периоде по «Карта Халва» в течение действия кредитного договора от 5 покупок на общую сумму от 10000 руб. При несоблюдении условий акции – действующая процентная ставка увеличивается на 6 процентных пунктов. Срок акции – с 05.06.2022 г. по 31.12.2025 г. Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, иные условия акции указаны в Паспорте акции «Автокредит с Халвой» по ссылке https://sovcombank.ru/credits/auto (вкладки «Кредитные программы»/»Акции»). Залоговое обеспечение – залог приобретаемого автомобиля. Кредит предоставляется ПАО «Совкомбанк» (генеральная лицензия Банка России № 963 от 05 декабря 2014 года). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Не является публичной офертой.
ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ.