Экстерьер
Интерьер
Технические характеристики
- Основные характеристики
- Экстерьер
- Интерьер
- Безопасность
Характеристика | Т8 2.0T FULL EXTRA | Т8 2.0 TDi FULL EXTRA |
---|---|---|
Двигатель | 2.0 л | 2.0 л |
Коробка передач | 6-ти ступенчатая, механическая | 6-ти ступенчатая, механическая |
Габаритные размеры(Д×Ш×В), мм | 5325 х 1880 х 1830 | 5325 х 1880 х 1830 |
Габариты грузового отсека(Д×Ш×В), мм | 1520 х 1520 х 470 | 1520 х 1520 х 470 |
Колесная база, мм | 3090 | 3090 |
Колея, передняя/задняя, мм | 1570/1570 | 1570/1570 |
Допустимая полная масса, кг | 2720 | 2830 |
Снаряженная масса (кг) | 1930 | 1990-2020 |
Грузоподъемность | 790 | 810 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 220 | 220 |
Радиус разворота, м | 6,2 | 6,2 |
Углы въезда/съезда, град | 30,9/23,3 | 30,9/23,3 |
Тип привода | Полный с подключаемой передней осью | Полный с подключаемой передней осью |
Тип двигателя | Бензиновый, рядный 4-х цилиндровый, с турбонаддувом | Дизельный, рядный 4-х цилиндровый, с турбонаддувом |
Рабочий объем, куб. см | 1997 | 1999 |
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 177/5000 | 136/3600 |
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 290/1800-4000 | 320/1600-2600 |
Экологический класс | V | V |
Раздаточная коробка | 2-х ступенчатая 2,48:1 | 2-х ступенчатая 2,48:1 |
Макс. скорость км/ч | 150 | 150 |
Подвеска передняя, тип | Пружинная на двойных поперечных рычагах | Пружинная на двойных поперечных рычагах |
Подвеска задняя, тип | Зависимая рессорная | Зависимая рессорная |
Емкость бака, л | 76 | 76 |
Тормоза передние / задние | Дисковые | Дисковые |
Шины | 265/60 R18 | 265/60 R18 |
Характеристика | Т8 2.0T FULL EXTRA | Т8 2.0 TDi FULL EXTRA |
---|---|---|
18 дюймовые легкосплавные диски | ✔ | ✔ |
Головная оптика | Ксенон | Ксенон |
LED задние фонари | ✔ | ✔ |
Дневные ходовые огни | ✔ | ✔ |
Передние противотуманные фары | ✔ | ✔ |
Газовые упоры капота | ✔ | ✔ |
Боковые зеркала с обогревом, электроприводом регулировок | ✔ | ✔ |
Зеркала заднего вида и ручки открывания дверей окрашенные в цвет кузова | ✔ | ✔ |
Боковые подножки | ✔ | ✔ |
Пластиковые расширители колесных арок, неокрашенные | ✔ | ✔ |
Откидной борт кузова | ✔ | ✔ |
Характеристика | Т8 2.0T FULL EXTRA | Т8 2.0 TDi FULL EXTRA |
---|---|---|
Обивка салона из экокожи черного цвета | ✔ | ✔ |
Отделка центральной части торпедо экокожей | ✔ | ✔ |
Механическая регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | ✔ | ✔ |
Механическая регулировка сидения переднего пассажира в 4 направлениях | ✔ | ✔ |
Мультифункциональный руль с отделкой из экокожи | ✔ | ✔ |
Кнопка запуска двигателя | ✔ | ✔ |
Кондиционер | ✔ | ✔ |
Электрические стеклоподъемники для всех окон | ✔ | ✔ |
Противосолнечные козырьки для водителя и переднего пассажира | ✔ | ✔ |
Центральный подлокотник | ✔ | ✔ |
Монохромный дисплей бортового компьютера | ✔ | ✔ |
Сенсорный дисплей мультимедийной системы размером 9" | ✔ | ✔ |
Apple CarPlay/Android Auto | ✔ | ✔ |
Количество динамиков аудиосистемы | 6 | 6 |
USB-разъем спереди | ✔ | ✔ |
Характеристика | Т8 2.0T FULL EXTRA | Т8 2.0 TDi FULL EXTRA |
---|---|---|
Задние парковочные сенсоры | ✔ | ✔ |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✔ | ✔ |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ | ✔ |
Система помощи при старте на подъеме (HHC) | ✔ | ✔ |
Вспомогательная система торможения (HBA) | ✔ | ✔ |
Тормозная система (BOS) | ✔ | ✔ |
Антипробуксовочная система (TCS) | ✔ | ✔ |
Система динамического контроля (VDC) | ✔ | ✔ |
Система стабилизации (ESC) | ✔ | ✔ |
Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ✔ | ✔ |
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ | ✔ |
Центральный замок с дистанционным управлением | ✔ | ✔ |
Детский замок | ✔ | ✔ |
*Ежемесячный платеж по кредиту по акционной программе кредитования «JAC Direct Promo» (Джак директ промо) для владельцев «Карта Халва» (далее – акционная программа) по продукту «АвтоСтиль-Особый» для новых автомобилей JAC JS3, JS6, J7, T8, T8 PRO, T9 2024 года выпуска. Расчет произведен исходя из следующих параметров: цена автомобиля JAC T8 MT 2024 года выпуска – 2 959 000,00 рублей, первоначальный взнос 2 036 485,00 рублей (68,82% от стоимости автомобиля); срок кредита – 84 месяца; полная стоимость кредита на момент заключения Договора – 11,186%, процентная ставка – 11,19% годовых, сумма кредита – 922 515,00 рублей. Расчет платежа произведен на 07.08.2025 года, является предварительным и может отличаться от фактического при изменении параметров/даты предоставления кредита. Общие параметры акционной программы: полная стоимость кредита на момент заключения Договора от 0,010% до 23,783% годовых, процентная ставка от 0,010% до 17,79% год.; сумма кредита от 300000 до 9000000 руб.; первоначальный взнос - от 0% от цены приобретаемого автомобиля; срок кредита – 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 мес. (при сроке 84 мес. минимальный первоначальный взнос - 20%). Процентная ставка по кредиту, установленная акционной программой, действует при совершении в каждом полном отчетном периоде по «Карта Халва» в течение действия кредитного договора от 5 покупок на общую сумму от 10000 руб. При несоблюдении условий акции – действующая процентная ставка увеличивается на 6 процентных пунктов. Срок акции – с 05.06.2022 г. по 31.12.2025 г. Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, иные условия акции указаны в Паспорте акции «Автокредит с Халвой» по ссылке https://sovcombank.ru/credits/auto (вкладки «Кредитные программы»/»Акции»). Залоговое обеспечение – залог приобретаемого автомобиля. Кредит предоставляется ПАО «Совкомбанк» (генеральная лицензия Банка России № 963 от 05 декабря 2014 года). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Не является публичной офертой.
ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ.