JAC T9: НАШ ФЛАГМАН
Брутальная внешность
Внешний облик пикапа JAC T9 впечатляет своим смелым дизайном и динамичными линиями кузова. Пикап выделяется в потоке благодаря узнаваемой решетке радиатора с крупным логотипом, фирменному «прищуру» оптики и выразительному переднему бамперу.
Массивные колесные арки, высокий клиренс и отделка экстерьера пластиковыми элементами делают модель практичным решением – теперь не нужно выбирать между комфортом, стилем, проходимостью и функционалом, ведь все это сочетает в себе наш флагман T9.
Откройте мир безграничных возможностей и новых высот вместе с пикапом JAC T9!
Хотите убедиться во всех преимуществах лично?
Запишитесь на тест-драйв к официальному дилеру ниже или получите особое предложение на покупку JAC T9!
Когда комфорт встречается с функциональностью
Технические характеристики
- Основные характеристики
- Экстерьер
- Интерьер
- Безопасность
| Характеристика | 2.0 AT EXPLORE 4WD | 2.0 AT EXPLORE 4WD [2025 г.в.] | [НОВИНКА] 2.0 TDi EXPLORE 4WD |
|---|---|---|---|
| Двигатель | Бензиновый с турбонадувом | Бензиновый с турбонадувом | Дизельный турбодвигатель |
| Коробка передач | Автоматическая, 8-ступенчатая | Автоматическая, 8-ступенчатая | Автоматическая, 8-ступенчатая |
| Допустимая полная масса, кг | 3100 | 3100 | 3100 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 5330 х 1965 х 1880 | 5330 х 1965 х 1880 | 5330 х 1965 х 1880 |
| Размеры грузового отсека, мм | 1520 х 1590 х 470 | 1520 х 1590 х 470 | 1520 х 1590 х 470 |
| Погрузочная высота, мм | 890 | 890 | 890 |
| Снаряженная масса, кг | 2045 | 2120 | 2055 |
| Грузоподъемность, кг | 1055 | 980 | 980 |
| Колесная база, мм | 3110 | 3110 | 3110 |
| Колея (передняя/задняя), мм | 1610/1610 | 1610/1610 | 1610/1610 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 210 | 210 | 210 |
| Свесы, передний/задний, мм | 945/1275 | 945/1275 | 945/1275 |
| Радиус разворота, м | 6,2 | 6,2 | 6,5 |
| Углы въезда/съезда, град. | 27/23 | 27/23 | 27/23 |
| Угол преодолеваемого подъема % | 30 | 30 | 30 |
| Рабочий объем, куб. см. | 1998 | 1998 | 1999 |
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 224/5500 | 224/5500 | 163/3600 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 390/1900-3000 | 390/1900-3000 | 410/1500-2500 |
| Тип привода | Полный | Полный | Полный |
| Раздаточная коробка | 2-х ступенчатая 2,48:1 | 2-х ступенчатая 2,48:1 | 2-х ступенчатая 2,48:1 |
| Задний дифференциал | С механической блокировкой | С механической блокировкой | С механической блокировкой |
| Передняя подвеска | Независимая пружинная на двойных поперечных рычагах со стабилиз. поперечной устойчивости | Независимая пружинная на двойных поперечных рычагах со стабилиз. поперечной устойчивости | Независимая пружинная на двойных поперечных рычагах со стабилиз. поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Зависимая рессорная c гидравлическими амортизаторами | Зависимая рессорная c гидравлическими амортизаторами | Зависимая рессорная c гидравлическими амортизаторами |
| Объем топливного бака, л | 76 | 76 | 76 |
| Размер шин | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 AT |
| Характеристика | 2.0 AT EXPLORE 4WD | 2.0 AT EXPLORE 4WD [2025 г.в.] | [НОВИНКА] 2.0 TDi EXPLORE 4WD |
|---|---|---|---|
| 18 дюймовые легкосплавные диски | ✔ | ✔ | ✔ |
| Светодиодная головная оптика и ДХО | ✔ | ✔ | ✔ |
| Передние противотуманные фары | ✔ | ✔ | ✔ |
| Боковые зеркала с обогревом, электроприводом регулировок и авто. складыванием | ✔ | ✔ | ✔ |
| Хромированная отделка зеркал заднего вида и ручек открывания дверей | ✔ | ✔ | ✔ |
| Рейлинги на крыше | ✔ | ✔ | ✔ |
| Боковые подножки | ✔ | ✔ | ✔ |
| Пластиковые расширители колесных арок, неокрашенные | ✔ | ✔ | ✔ |
| Нижняя часть бампера из неокрашенного пластика | ✔ | ✔ | ✔ |
| Откидной борт кузова с электрозамком, нагрузка до 250 кг. | ✔ | ✔ | ✔ |
| Крепежные петли в кузове (4) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Защитное покрытие грузового отсека | ✔ | ✔ | ✔ |
| Декоративная дуга кузова** | ✔ | ✔ | ✔ |
| Металлическая защита двигателя | ✔ | ✔ | ✔ |
| Люк | ✔ | ✔ | ✔ |
| Решетка радиатора | Хромированная | Хромированная | Черная |
| Логотип на решетке радиатора | Красный | Красный | Черный |
| Характеристика | 2.0 AT EXPLORE 4WD | 2.0 AT EXPLORE 4WD [2025 г.в.] | [НОВИНКА] 2.0 TDi EXPLORE 4WD |
|---|---|---|---|
| Обивка салона из экокожи черного цвета с красной прострочкой | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электропривод водительского сиденья в 6 направлениях | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электропривод пассажирского сиденья в 4 направлениях | ✔ | ✔ | ✔ |
| Подголовники для передних пассажиров повышенной комфортности | ✔ | ✔ | ✔ |
| Обогрев передних сидений | ✔ | ✔ | ✔ |
| Климат-контроль | ✔ | ✔ | ✔ |
| Физические клавиши управления климат контролем | ✔ | ✔ | ✔ |
| Воздуховоды для заднего ряда сидений | ✔ | ✔ | ✔ |
| Задний подлокотник с подстаканниками | ✔ | ✔ | ✔ |
| Карманы в спинках передних сидений | ✔ | ✔ | ✔ |
| Автоматические стеклоподъемники всех окон с функцией антизащемления | ✔ | ✔ | ✔ |
| Мультифункциональный руль с отделкой из экокожи | ✔ | ✔ | ✔ |
| Регулировка руля по высоте | ✔ | ✔ | ✔ |
| Кнопка запуска двигателя | ✔ | ✔ | ✔ |
| Цифровая приборная панель 7" | ✔ | ✔ | ✔ |
| Сенсорный дисплей мультимедийной системы размером 10.4" | ✔ | ✔ | ✔ |
| Apple CarPlay/Android Auto | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ |
| Беспроводная зарядка для смартфона | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2 передних USB-разъема | ✔ | ✔ | ✔ |
| Задний USB-разъем | ✔ | ✔ | ✔ |
| Задний разъем Type-C | ✔ | ✔ | ✔ |
| Количество динамиков аудиосистемы | 6 | 6 | 6 |
| Система бесключевого доступа | ✔ | ✔ | ✔ |
| Круиз-контроль | ✔ | ✔ | ✔ |
| Селектор выбора типа привода 2WD, 4WD, 4WD Low n | ✔ | ✔ | ✔ |
| Джойстик КПП с возможностью ручного переключения передач | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электромеханический стояночный тормоз | ✔ | ✔ | ✔ |
| Характеристика | 2.0 AT EXPLORE 4WD | 2.0 AT EXPLORE 4WD [2025 г.в.] | [НОВИНКА] 2.0 TDi EXPLORE 4WD |
|---|---|---|---|
| Передние парковочные сенсоры | ✔ | ✔ | ✔ |
| Задние парковочные сенсоры | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система кругового обзора 360° | ✔ | ✔ | ✔ |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система помощи при старте на подъеме (HHC) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Вспомогательная система торможения (HBA) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система динамического контроля (VDC) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система стабилизации (ESC) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система Auto-Hold | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Датчики дождя и света | ✔ | ✔ | ✔ |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ | ✔ | ✔ |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ | ✔ | ✔ |
| Шторки безопасности | ✔ | ✔ | ✔ |
| Центральный замок | ✔ | ✔ | ✔ |
| Автоматическая блокировка замков дверей | ✔ | ✔ | ✔ |
| Дистанционное закрытие окон | ✔ | ✔ | ✔ |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ✔ | ✔ | ✔ |
| Трехточечные ремни для задних пассажиров | ✔ | ✔ | ✔ |
| Сигнализатор не пристёгнутых передних ремней безопасности | ✔ | ✔ | ✔ |
| ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ |
| Детский замок | ✔ | ✔ | ✔ |
*Пикап JAC T9 получил рейтинг 5 звезд от престижной премии C-NCAP (China New Car Assessment Program) — китайской программы оценки безопасности автомобилей, созданной Китайским центром автомобильных технологий и исследований (CATARC).
Пикап JAC T9 получил рейтинг 5 звезд от престижной премии ANCAP (Australasian New Car Assessment Program) — программы оценки эффективности безопасности автомобилей, базирующейся в Австралии.
JAC T9 - Победитель в номинации «пикапы» по версии экспертного жюри ежегодной национальной премии Внедорожник года в 2024 г и Победитель в номинации «пикапы» ежегодной национальной премии Внедорожник года в 2025 по версии Большого (народного) жюри.
JAC T9 - победитель премии «Золотой Клаксон» - 2025 в номинации «Пикап года».
JAC T9 удостоен награды «Коммерческий автомобиль» 13-й премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 Авто».
Декоративная дуга кузова - дополнительное оборудование, устанавливается по запросу клиента. Не является элементом системы пассивной безопасности транспортного средства.
Ежемесячный платеж по кредиту по акционной программе кредитования «JAC Direct Promo» (Джак директ промо) для владельцев «Карта Халва» (далее – акционная программа) по продукту «АвтоСтиль-Особый» для новых автомобилей JAC JS3, JS6, J7, T8, T8 PRO, T9 2024 года выпуска. Расчет произведен исходя из следующих параметров: цена автомобиля JAC T9 Ti года выпуска – 3 549 000,00 рублей, первоначальный взнос 2 498 750,00 рублей (70,4% от стоимости автомобиля); срок кредита – 84 месяца; полная стоимость кредита на момент заключения Договора – 9,186%, процентная ставка – 9,19% годовых, сумма кредита – 1 050 250,00 рублей. Расчет платежа произведен на 07.08.2025 года, является предварительным и может отличаться от фактического при изменении параметров/даты предоставления кредита. Общие параметры акционной программы: полная стоимость кредита на момент заключения Договора от 0,010% до 23,783% годовых, процентная ставка от 0,010% до 17,79% год.; сумма кредита от 300000 до 9000000 руб.; первоначальный взнос - от 0% от цены приобретаемого автомобиля; срок кредита – 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 мес. (при сроке 84 мес. минимальный первоначальный взнос - 20%). Процентная ставка по кредиту, установленная акционной программой, действует при совершении в каждом полном отчетном периоде по «Карта Халва» в течение действия кредитного договора от 10 покупок на общую сумму от 20000 руб. При несоблюдении условий акции – действующая процентная ставка увеличивается на 6 процентных пунктов. Срок акции – с 05.06.2022 г. по 31.12.2025 г. Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, иные условия акции указаны в Паспорте акции «Автокредит с Халвой» по ссылке https://sovcombank.ru/credits/auto (вкладки «Кредитные программы»/»Акции»). Залоговое обеспечение – залог приобретаемого автомобиля. Кредит предоставляется ПАО «Совкомбанк» (генеральная лицензия Банка России № 963 от 05 декабря 2014 года). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Не является публичной офертой.
ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ.
**Дополнительное оборудование, устанавливается по запросу клиента. Не является элементом системы пассивной безопасности транспортного средства.
Кредит на пикап JAC T9 от Совкомбанка со ставкой от 0.01%
Ищете мощный, проходимый и функциональный автомобиль для работы и отдыха? Официальный дилер JAC «Автобан» в Екатеринбурге предлагает специальные условия на флагманский пикап JAC T9 по программе кредитования от Совкомбанка. Станьте владельцем лучшего пикапа 2025 года* по версии премии «Золотой Клаксон» на выгодных условиях.
JAC T9: флагманский пикап, где мощь встречает комфорт
JAC T9 — это идеальный баланс брутальной внешности, внедорожных возможностей и уровня комфорта премиального автомобиля. Он создан для тех, кто не признает компромиссов: · Мощные двигатели: Выбирайте между турбобензиновым (224 л.с.) и новой дизельной версией (2.0 TDi, 163 л.с.) с высоким крутящим моментом в 410 Нм.
· Настоящий внедорожник: Постоянный полный привод, блокировка заднего дифференциала, высокий клиренс 210 мм и прочная рессорная подвеска.
· Практичность: Вместительная платформа (1520x1590 мм) с откидным бортом, выдерживающим до 250 кг.
· Комфорт салона: Кожаная отделка, электропривод сидений с обогревом, панорамная камера 360°, мультимедиа с экраном 10.4" и климат-контроль.
Выгодный кредит на JAC T9 от Совкомбанка («Карта Халва»)
Мы сделали покупку флагмана доступной с помощью специальной программы:
· Процентная ставка от 0.01% годовых по акции «JAC DIRECT PROMO».
· Первоначальный взнос от 0% от стоимости автомобиля.
· Длительный срок кредита до 84 месяцев для комфортного платежа.
· Условия для низкой ставки: совершение от 10 покупок в месяц на сумму от 20 000 ₽ по «Карте Халва».
Акция действует до 31.12.2025. Кредит предоставляется ПАО «Совкомбанк». Полные условия уточняйте у наших менеджеров.
Почему JAC T9 выбирают в Екатеринбурге?
· Победитель премий: «Золотой Клаксон 2025», «Внедорожник года 2024-2025».
· Высший рейтинг безопасности: 5 звезд по протоколам C-NCAP и ANCAP.
· Полное оснащение: В базе — круговой обзор, лестница, беспроводная зарядка, 8-ступенчатый автомат.
· Официальная гарантия и сервис от дилера «Автобан».
Как оформить кредит на JAC T9?
1. Оставьте заявку на сайте для предварительного расчета.
2. Запишитесь на тест-драйв и оцените возможности пикапа.
3. Получите одобрение от банка с помощью нашего финансового менеджера.
4. Заберите ключи от нового JAC T9!
Готовы покорять бездорожье на новом флагманском пикапе? Рассчитайте кредит онлайн или запишитесь на тест-драйв JAC T9 в Екатеринбурге уже сегодня!